Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БРВ Лизинг | 9 | 27 | |
2 | Вентапарк | 9 | 27 | |
3 | Локомотив | 8 | 18 | |
4 | Fergana Valley | 8 | 15 | |
5 | Добрые доктора | 9 | 15 | |
6 | Football Start | 8 | 13 | |
7 | Авито | 8 | 13 | |
8 | Галактика | 8 | 12 | |
9 | Urban Kick | 9 | 12 | |
10 | Ханой | 9 | 12 | |
11 | Лужа | 8 | 12 | |
12 | Friends League | 9 | 9 | |
13 | Friends League 2 | 7 | 7 | |
14 | U2 | 9 | 6 | |
15 | Saints | 9 | 4 | |
16 | Мечта | 9 | 0 |
Результаты
14 декабря 2024, суббота | |||
17:00 | Urban Kick | 2 : 5 | Галактика |
7 декабря 2024, суббота | |||
17:55 | Ханой | 2 : 6 | Галактика |
18:50 | Вентапарк | 7 : 2 | Галактика |
30 ноября 2024, суббота | |||
17:55 | Галактика | 6 : 0 | Лужа |
23 ноября 2024, суббота | |||
17:00 | Галактика | 0 : 10 | БРВ Лизинг |
16 ноября 2024, суббота | |||
17:00 | Авито | 4 : 2 | Галактика |
9 ноября 2024, суббота | |||
18:50 | Галактика | 3 : 1 | Мечта |
26 октября 2024, суббота | |||
18:50 | Fergana Valley | 5 : 2 | Галактика |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Рычков | 5 | 7 | |
Галактика | |||
Юрий Федюкин | 4 | 3 | |
Галактика | |||
Берик Тутберидзе | 3 | 3 | |
Галактика | |||
Артём Самодайкин | 3 | 3 | |
Галактика | |||
Астемир Макулов | 3 | 8 | |
Галактика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артём Самодайкин | 4 | 3 | |
Галактика | |||
Астемир Макулов | 2 | 8 | |
Галактика | |||
Юрий Федюкин | 1 | 3 | |
Галактика | |||
Арафат Удыев | 1 | 4 | |
Галактика | |||
Александр Рычков | 1 | 7 | |
Галактика |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Арафат Удыев | 2 | 1 | |
Галактика | |||
Берик Тутберидзе | 0 | 1 | |
Галактика | |||
Юрий Федюкин | 1 | 0 | |
Галактика | |||
Анатолий Полещук | 1 | 0 | |
Галактика |