Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БРВ Лизинг | 9 | 27 | |
2 | Вентапарк | 9 | 27 | |
3 | Локомотив | 8 | 18 | |
4 | Fergana Valley | 8 | 15 | |
5 | Добрые доктора | 9 | 15 | |
6 | Football Start | 8 | 13 | |
7 | Авито | 8 | 13 | |
8 | Галактика | 8 | 12 | |
9 | Urban Kick | 9 | 12 | |
10 | Ханой | 9 | 12 | |
11 | Лужа | 8 | 12 | |
12 | Friends League | 9 | 9 | |
13 | Friends League 2 | 7 | 7 | |
14 | U2 | 9 | 6 | |
15 | Saints | 9 | 4 | |
16 | Мечта | 9 | 0 |
Результаты
14 декабря 2024, суббота | |||
17:00 | Urban Kick | 2 : 5 | Галактика |
7 декабря 2024, суббота | |||
17:00 | Urban Kick | 2 : 10 | БРВ Лизинг |
30 ноября 2024, суббота | |||
17:00 | Авито | 3 : 5 | Urban Kick |
23 ноября 2024, суббота | |||
18:50 | Football Start | 4 : 5 | Urban Kick |
16 ноября 2024, суббота | |||
18:50 | Urban Kick | 3 : 0 | Friends League |
9 ноября 2024, суббота | |||
18:50 | Urban Kick | 2 : 3 | Fergana Valley |
26 октября 2024, суббота | |||
18:50 | Urban Kick | 4 : 0 | Saints |
19 октября 2024, суббота | |||
18:00 | Urban Kick | 3 : 5 | Добрые доктора |
19:00 | Urban Kick | 2 : 6 | Ханой |
Календарь
18 января, суббота | |||
17:55 | Вентапарк | - : - | Urban Kick |
18:50 | Urban Kick | - : - | Лужа |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Шеремет | 4 | 3 | |
Urban Kick | |||
Илья Кучегура | 4 | 7 | |
Urban Kick | |||
Александр Лысенков | 3 | 6 | |
Urban Kick | |||
Евгений Мужиков | 3 | 7 | |
Urban Kick | |||
Олег Тонконог | 2 | 7 | |
Urban Kick |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Роман Ивлев | 2 | 7 | |
Urban Kick | |||
Михаил Cапронович | 2 | 7 | |
Urban Kick | |||
Никита Сапрыкин | 1 | 3 | |
Urban Kick | |||
Сергей Хнипель | 1 | 6 | |
Urban Kick | |||
Илья Кучегура | 1 | 7 | |
Urban Kick |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Сапрыкин | 2 | 0 | |
Urban Kick | |||
Сергей Хнипель | 1 | 0 | |
Urban Kick | |||
Иван Баев | 1 | 0 | |
Urban Kick |